Mount Doom: Upper Halls
Path from "Well of Eru"
3 hops
- "Well of Eru" → Barad-Dûr: City [Welcome ! Tell me where you wish to be sent.]
- Barad-Dûr: City → Road to Barad-Dûr [step on the “Barad2Road” trigger]
- Road to Barad-Dûr → Mount Doom: Upper Halls [use the “MountDoomOutsideDoor” door]
Outgoing transitions
| Kind | Label | Destination | Waypoint tag |
|---|---|---|---|
| door | MountDoomExit | Road to Barad-Dûr | MountDoomOutsideDoor |
| door | CryptExitMtDoomUpper | Mount Doom: Grand Hall | MtDGH2 |
Incoming transitions
| Kind | From | Label |
|---|---|---|
| door | Mount Doom: Grand Hall | MtDGH2 |
| door | Road to Barad-Dûr | MountDoomOutsideDoor |
NPCs
| Name | ResRef | Race | Class | HP | CR | Faction | Conversation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidur the Understudy | lilviper | Halfling | Monk 30/Assassin 30 | 6080 | 340.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Mage | skelmage001 | Undead | Undead 30/Wizard 30 | 1500 | 125.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Mage | skelmage001 | Undead | Undead 30/Wizard 30 | 1500 | 125.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Priest | skelpriest001 | Undead | Undead 30/Cleric 20 | 1500 | 212.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Priest | skelpriest001 | Undead | Undead 30/Cleric 20 | 1500 | 212.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Mage | skelmage001 | Undead | Undead 30/Wizard 30 | 1500 | 125.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Mage | skelmage001 | Undead | Undead 30/Wizard 30 | 1500 | 125.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Mage | skelmage001 | Undead | Undead 30/Wizard 30 | 1500 | 125.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Mage | skelmage001 | Undead | Undead 30/Wizard 30 | 1500 | 125.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Priest | skelpriest001 | Undead | Undead 30/Cleric 20 | 1500 | 212.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Priest | skelpriest001 | Undead | Undead 30/Cleric 20 | 1500 | 212.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Priest | skelpriest001 | Undead | Undead 30/Cleric 20 | 1500 | 212.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton | skeleton003 | Undead | Undead 20/Fighter 20 | 940 | 394.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Mage | skelmage001 | Undead | Undead 30/Wizard 30 | 1500 | 125.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Priest | skelpriest001 | Undead | Undead 30/Cleric 20 | 1500 | 212.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Priest | skelpriest001 | Undead | Undead 30/Cleric 20 | 1500 | 212.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Mage | skelmage001 | Undead | Undead 30/Wizard 30 | 1500 | 125.0 | Hostile | |
| Mount Doom Skeleton Monk | skelchief001 | Undead | Undead 30/Monk 30 | 1400 | 205.0 | Hostile |
Encounters
| Name | ResRef | Tag | Max | Diff | Spawn pool | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doom Beetle | doombeetle | DoomBeetle, DoomBeetle, DoomBeetle, DoomBeetle, DoomBeetle, DoomBeetle, DoomBeetle, DoomBeetle, DoomBeetle, DoomBeetle | 8 | 3 | Doom Bat CR 67.0 | 10 |
| Mt Doom Skeleton Group | mtdoomskeletongr | MtDoomSkeletonGroup, MtDoomSkeletonGroup, MtDoomSkeletonGroup, MtDoomSkeletonGroup, MtDoomSkeletonGroup, MtDoomSkeletonGroup, MtDoomSkeletonGroup | 2 | 1 | Mount Doom Skeleton Monk CR 207.0 | 7 |
Waypoints
| Tag | ResRef |
|---|---|
WP_LilViper_01 | |
WP_LilViper_02 | |
WP_LilViper_03 | |
WP_LilViper_04 |