Bastard of Ridermark
Properties
| Property | Subtype | Value | Param | Chance % |
|---|---|---|---|---|
| Cast Spell | ACTIVATE ITEM SELF | 6/Day | ||
| Damage Bonus | Electrical | 1 | ||
| Damage Bonus | Slashing | 1 | ||
| Damage Bonus | Sonic | 1 | ||
| Enhancement Bonus | +8 | |||
| Keen | ||||
| Massive Criticals | 4 |
Raw values
| PropertyName | Subtype | CostTable | CostValue | Param1/Val | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 335 | 3 | 13 | 255/0 | 100 |
| 16 | 9 | 4 | 8 | 255/0 | 100 |
| 16 | 2 | 4 | 8 | 255/0 | 100 |
| 16 | 13 | 4 | 8 | 255/0 | 100 |
| 6 | 0 | 2 | 8 | 255/0 | 100 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 255/0 | 100 |
| 74 | 0 | 4 | 11 | 255/0 | 100 |
Where to find
Carried by
| Creature | Area | Drops on death | Pickpocketable |
|---|---|---|---|
| Riddermark Swordsman | Gap of Rohan | Yes | No |
| Riddermark Swordsman | Great North Road | Yes | No |
| Riddermark Swordsman | Great North Road | Yes | No |
| Riddermark Swordsman | Great North Road | Yes | No |
| Riddermark Swordsman | Mering Stream | Yes | No |