Urukai Healers Morning Star
Properties
| Property | Subtype | Value | Param | Chance % |
|---|---|---|---|---|
| Cast Spell | ACTIVATE ITEM SELF | 1 charge | ||
| Damage Bonus | Bludgeoning | 1 | ||
| Damage Bonus | Negative | 1 | ||
| Enhancement Bonus | +4 | |||
| Keen | ||||
| On Hit Properties | Wounding | DC 14 |
Raw values
| PropertyName | Subtype | CostTable | CostValue | Param1/Val | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 335 | 3 | 1 | 255/0 | 100 |
| 16 | 0 | 4 | 8 | 255/0 | 100 |
| 16 | 11 | 4 | 8 | 255/0 | 100 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 255/0 | 100 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 255/0 | 100 |
| 48 | 25 | 24 | 0 | 255/0 | 100 |
Where to find
Carried by
| Creature | Area | Drops on death | Pickpocketable |
|---|---|---|---|
| Urukai Squad Healer | Angmar | Yes | Yes |
| Urukai Squad Healer | Ettenmoors | Yes | Yes |
| Urukai Squad Healer | The Angmar Mountain Range | Yes | Yes |